Umumnya, untuk penentuan besaran upah pokok profesi perawat yang telah PNS mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan presiden tersebut berisi tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2015 ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil. Untuk gaji perawat PNS baru yang umumnya berada di Golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun, gaji pokoknya adalah Rp2.579.400.
Daftar Isi
Namun untuk perawat non-PNS mendapatan gaji sesuai dengan peraturan pemerintah, yang mana pihak pemberi kerja wajib memberikan gaji sesuai dengan UMR yang berlaku di daerah setempat.
Besaran Gaji Perawat
Besaran Gaji Perawat Berdasarkan Jenisnya
No. | Jenis Perawat | Jumlah Gaji |
1. | Rumah Sakit | Rp. 4.000.000 – Rp. 7.000.000 |
2. | Puskesmas | Rp. 2.250.148 |
3. | Perawat Gawat Darurat | Rp. 4.400.000 – Rp. 7.000.000 |
4. | Perawat Homecare | Rp. 2.500.000 – Rp. 7.000.000 |
5. | Klinik Kecantikan | Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000 |
6. | Lulusan SMK | Rp. 2.000.000 – Rp. 4.000.000 |
7. | Perawat Anestesi | Rp. 1.500.000 – Rp. 9.000.000 |
Besaran Gaji Perawat di Puskesmas Berdasarkan Area Dinas Perawat
No. | Area Dinas | Jumlah Gaji |
1. | Di daerah terpencil | Rp.979.894 |
2. | Di daerah sangat terpencil | Rp.718.682 |
3. | Di daerah biasa | Rp.1.241.077 |
Besaran Gaji Perawat di Setiap Provinsi di Indonesia
No. | Nama Provinsi | Jumlah Gaji |
1. | Aceh | Rp 3.413.666 |
2. | Sumatra Utara | Rp 2.710.493 |
3. | Sumatera Barat | Rp 2.742.476 |
4. | Kepulauan Riau | Rp 3.279.194 |
5. | Bangka Belitung | Rp 3.498.479 |
6. | Riau | Rp 3.191.662 |
7. | Bengkulu | Rp 2.418.280 |
8. | Sumatera Selatan | Rp 3.404.177 |
9. | Jambi | Rp 2.943.000 |
10. | Lampung | Rp 2.633.284 |
11. | Banten | Rp 2.661.280 |
12. | DKI Jakarta | Rp 4.900.798 |
13. | Jawa Barat | Rp 1.986.670 |
14. | Jawa Tengah | Rp 1.958.169 |
15. | Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp 1.981.782 |
16. | Jawa Timur | Rp 2.040.244 |
17. | Bali | Rp 2.713.672 |
18. | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.371.407 |
19. | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.123.994 |
20. | Kalimantan Barat | Rp 2.608.601 |
21. | Kalimantan Tengah | Rp 3.181.013 |
22. | Kalimantan Selatan | Rp 3.149.977 |
23. | Kalimantan Timur | Rp 3.201.396 |
24. | Kalimantan Utara | Rp 3.251.702 |
25. | Sulawesi Tengah | Rp 2.599.546 |
26. | Sulawesi Tenggara | Rp 2.758.984 |
27. | Sulawesi Utara | Rp 3.485.000 |
28. | Sulawesi Selatan | Rp 3.385.145 |
29. | Gorontalo | Rp 2.989.350 |
30. | Sulawesi Barat | Rp 2.871.794 |
31. | Maluku | Rp 2.812.827 |
32. | Maluku Utara | Rp 2.976.720 |
33. | Papua | Rp 3.864.696 |
34. | Papua Barat | Rp 3.282.000 |
Baca juga: 9 Contoh Surat Lamaran Kerja Perawat untuk Berbagai Tempat
Tunjangan Gaji Perawat
Bagi perawat dengan status PNS, mereka mendapat tambahan penghasilan yang meliputi tunjangan istri (10% dari gaji), anak (2% dari gaji), serta beras (72.000 per-jiwa).
Pemberian tunjangan ini besarannya sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2018. Perawat dengan Kelas Jabatan 5 (Perawat Pelaksana Pemula dan Perawat Gigi) merupakan perawat dengan tukin terendah. Tukin yang didapat sejumlah Rp3.134.250 setiap bulannya.
Tunjangan Perawat Puskesmas di Area Terpencil Berdasarkan Status Kepegawaian
No. | Status Kepegawaian | Jumlah Tunjangan |
1. | PNS/CPNS | Rp 2.021.035 |
2. | Honorer/Kontrak | Rp 681.022 |
3. | PTT Pusat/Daerah | Rp 3.021.359 |
4. | Sukarelawan | Rp 617.453 |
5. | Magang | Rp 500.000 – Rp 400.000 |
Tunjangan Perawat Puskesmas di Area Sangat Terpencil Berdasarkan Status Kepegawaian
No. | Status Kepegawaian | Jumlah Tunjangan |
1. | PNS/CPNS | Rp 1.382.335 |
2. | Honorer/Kontrak | Rp 555.000 |
3. | PTT Pusat/Daerah | Rp 871.333 |
4. | Sukarelawan | Rp 358.000 |
5. | Magang | Rp 500.000 – Rp 400.000 |
Tunjangan Perawat Puskesmas di Area Biasa Berdasarkan Status Kepegawaian
No. | Status Kepegawaian | Jumlah Tunjangan |
1. | PNS/CPNS | Rp 2.376.712 |
2. | Honorer/Kontrak | Rp 1.218.650 |
3. | PTT Pusat/Daerah | Rp 3.666.081 |
4. | Sukarelawan | Rp 756.957 |
5. | Magang | Rp 500.000 – Rp 400.000 |