Perkembangan dunia e-commerce yang cukup pesat menjadi faktor utama yang meningkatkan bisnis jasa pengiriman atau logistik. Rata-rata gaji kurir di Indonesia tercatat sebesar Rp. 1.191.657 per bulan.
Daftar Isi
Jika dilihat dari nominalnya, tentu jumlah ini tergolong sangat kecil. Namun, ini hanya merupakan angka rata-rata karena pada kenyataanya setiap perusahaan jasa pengiriman memberikan gaji kurir yang setara dengan upah minimum, ditambah dengan insentif dan tunjangan.
Besaran Gaji Kurir
Besaran Gaji Kurir Berdasarkan Jasa Ekspedisi
No. | Jasa Ekspedisi | Jumlah Gaji |
1. | JNE | Rp.2.000.000 – Rp.2.700.000 per bulan |
2. | Ninja Xpress | Rp.2.000.000 – Rp.2.600.000 per bulan |
3. | Tiki | Rp.2.700.000 – Rp.4.368.600 per bulan |
4. | Wahana | Rp.1.326.000 – Rp.3.666.000 per bulan |
5. | J&T | Rp.4.000.000 – Rp.4.200.000 per bulan |
6. | Anteraja | Rp.2.000.000 – Rp.3.000.000 per bulan |
7. | Sicepat | Rp.1.750.000 – Rp.3.167.000 per bulan |
8. | Kurir Lazada Express | Rp.3.150.000 – Rp.4.576.000 per bulan |
9. | Id Express | Rp.2.000.000 – Rp.3.000.000 per bulan |
10. | Shopee Express | Rp.2.000.000 – Rp.4.500.000 per bulan |
Baca juga: Penghasilan Kurir Lalamove Motor dan Mobil
Tunjangan Gaji Kurir
Tunjangan Gaji Kurir JNE
No. | Jenis Benefit | Jumlah Gaji |
1. | Biaya parkir | Rp100.000 |
2. | Servis kendaraan | Rp300.000 |
3. | Uang kehadiran | Rp440.000C |
4. | Uang bensin | Rp150.000/minggu |
5. | Bonus | Rp200.000 Jika pengiriman paket di atas 90% |
Tunjangan Gaji Kurir Sicepat Express
No. | Jenis Benefit | Jumlah Gaji |
1. | Uang bensin | Rp30.000/hari |
2. | Uang makan | Rp25.000/hari |
3. | Uang servis kendaraan | Rp300.000 |
4. | Uang kehadiran | Rp440.000 |
5. | Bonus | Rp500/paket Jika berhasil mengirim minimal 1100 paket dalam 1 bulan |
Tunjangan Gaji Kurir Tiki
No. | Jenis Benefit | Jumlah Gaji |
1. | Biaya parkir | Rp100.000 |
2. | Servis kendaraan | Rp300.000 |
3. | Uang kehadiran | Rp440.000 |
4. | Uang bensin | Rp150.000/bulan |
5. | Komisi paket | Rp200.000/bulan |
Tunjangan Gaji Kurir Anteraja
No. | Jenis Benefit |
1. | Insentif atau bonus pemenuhan target pengiriman |
2. | Biaya perawatan kendaraan |
3. | Uang makan harian |
4. | Uang transport |
Itulah perkiraan gaji kurir dan tunjangan yang didapatkan selama menjalani pekerjaannya sebagai pengantar paket. Namun perlu diingat bahwa nominal yang dijabarkan di atas hanyalah perkiraan saja. Bisa jadi gaji kurir dan tunjangan yang diberikan setiap ekspedisinya lebih besar atau lebih kecil, tergantung dengan berapa banyak paket yang telah diantar per harinya.