Daftar Isi
Besaran gaji polisi diatur secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 dengan perubahan terakhir Nomor 17 tahun 2019 tentang gaji anggota Polri, di mana dalam undang-undang tersebut menyatakan:
Gaji pertama anggota Polri mulai dibayarkan gaji pertama berdasarkan tanggal penutupan pendidikan Polri. Dan dalam hal penutupan pendidikan Polri dilakukan di awal bulan gaji dibayar pada bulan yang bersangkutan.
Baca juga: Berapa Gaji Satpam di Indonesia? Berikut Besaran Penghasilannya!
Besaran Gaji Polisi Berdasarkan Golongannya
Gaji Polisi Golongan I (Tamtama)
No. | Pangkat | Masa Kerja 0 – 28 Tahun |
1. | Bhayangkara Dua | Rp1.643.500 – Rp2.538.100 |
2. | Bhayangkara Satu | Rp1.694.900 – Rp2.699.400 |
3. | Bhayangkara Kepala | Rp1.747.900 – Rp2.699.400 |
4. | Ajun Brigadir Dua | Rp1.802.600 – Rp2.783.900 |
5. | Ajun Brigadir Satu | Rp1.858.900 – Rp2.870.900 |
6. | Ajun Brigadir Polisi | Rp1.917.100 – Rp2.960.700 |
Gaji Polisi Golongan II (Bintara)
No. | Pangkat | Masa kerja 0 – 32 tahun |
1. | Brigadir Dua | Rp2.103.700 – Rp3.457.100 |
2. | Brigadir Satu | Rp2.169.500 – Rp3.565.200 |
3. | Brigadir Polisi | Rp2.237.400 – Rp3.676.700 |
4. | Brigadir Kepala | Rp2.307.400 – Rp3.791.700 |
5. | Ajun Inspektur Polisi Dua | Rp2.379.500 – Rp3.910.300 |
6. | Ajun Inspektur Polisi Satu | Rp2.454.000 – Rp4.032.600 |
Gaji Polisi Golongan III (Perwira Pertama)
No. | Pangkat | Masa kerja 0 – 32 tahun |
1. | Inspektur Polisi Dua | Rp2.735.300 – Rp4.425.200 |
2. | Inspektur Polisi Satu | Rp2.820.800 – Rp4.635.600 |
3. | Ajun Komisaris Polisi | Rp2.909.100 – Rp4.780.600 |
Gaji Polisi Golongan IV (Perwira Menengah)
No. | Pangkat | Masa kerja 0 – 32 tahun |
1. | Komisaris Polisi | Rp3.000.100 – Rp4.930.100 |
2. | Ajun Komisaris Besar Polisi | Rp3.093.900 – Rp5.084.300 |
3. | Komisaris Besar | Rp3.190.700 – Rp5.243.400 |
Gaji Polisi Golongan IV (Perwira Tinggi)
No. | Pangkat | Masa kerja 0 – 32 tahun |
1. | Brigadir Jenderal | Rp3.290.500 – Rp5.407.400 |
2. | Inspektur Jenderal | Rp3.290.500 – Rp5.576.500 |
No. | Pangkat | Masa kerja 24 – 32 tahun |
1. | Komisaris Jenderal | Rp5.079.300 – Rp5.930.800 |
2. | Jenderal | Rp5.238.200 – Rp5.930.800 |
Tunjangan Kinerja Polisi
Dasar pemberian tunjangan kinerja polisi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018. Tunjangan ini diberikan berdasarkan kelas jabatan yang diemban. Berikut rinciannya dari yang terendah hingga tertinggi.
Kelas Jabatan | Jumlah Tunjangan |
Kelas jabatan 1 | Rp 1.968.000 |
Kelas jabatan 2 | Rp 2.089.000 |
Kelas jabatan 3 | Rp 2.216.000 |
Kelas jabatan 4 | Rp 2.350.000 |
Kelas jabatan 5 | Rp 2.493.000 |
Kelas jabatan 6 | Rp 2.702.000 |
Kelas jabatan 7 | Rp 2.928.000 |
Kelas jabatan 8 | Rp 3.319.000 |
Kelas jabatan 9 | Rp 3.781.000 |
Kelas jabatan 10 | Rp 4.551.000 |
Kelas jabatan 11 | Rp 5.183.000 |
Kelas jabatan 12 | Rp 7.271.000 |
Kelas jabatan 13 | Rp 8.562.000 |
Kelas jabatan 14 | Rp 11.670.000 |
Kelas jabatan 15 | Rp 14.721.000 |
Kelas jabatan 16 | Rp 20.695.000 |
Kelas jabatan 17 | Rp 29.085.000 |
Wakapolri | Rp 34.902.000 |
Berdasarkan daftar tunjangan kinerja polisi di atas, lantas berapa tunjangan untuk Kapolri sebagai pejabat tertinggi di lingkungan Polri?
Tunjangan untuk Kapolri diatur khusus pada Pasal 6 pada peraturan yang sama. Isinya yaitu Kapolri mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17.
Dari rincian di atas, kelas jabatan 17 mendapatkan tunjangan Rp 29.085.000 per bulan. Maka Kapolri mendapatkan 150 persen dari jumlah tersebut, yaitu Rp 43.627.500.
Baca juga: Gaji Dokter di Indonesia Tahun 2024
Cek Lowongan Kerja Paling Sesuai Untuk Anda di Pintarnya
Seluruh informasi yang ada pada artikel ini dibuat semata-mata untuk memberikan pengetahuan yang bersifat umum. Dapatkan berbagai informasi terkait melamar pekerjaan agar lamaran kerja Anda sukses diterima perusahaan.
Temukan lowongan kerja yang paling sesuai dengan pengalaman dan skill yang Anda miliki di Pintarnya. Download pintarnya melalui link ini, dan temukan puluhan ribu perusahaan terverifikasi pasang loker gratis tanpa batas di Pintarnya.