Dalam mengatur besaran gaji hakim saat ini, terdapat dua regulasi yakni PP No.94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP Hak Keuangan Hakim) dan PP No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PP Gaji PNS).
Daftar Isi
Untuk sebagai perkiraan, gaji hakim terendah di kisaran Rp11juta dan tertinggi mencapai kisaran 39 jutaan tergantung pangkat/golongan. Nilai itu hasil jumlah total gaji pokok dan tunjangan jabatan selain hak keuangan dan fasilitas lainnya.
Besaran Gaji Hakim
Besaran Gaji Hakim Berdasarkan Jenjang Karier
No | Jenjang Karier | Gaji Pokok |
1. | Hakim Pratama (III/a) | Rp2.579.400,00 – Rp4.236.400,00 |
2. | Hakim Pratama Muda (III/b) | Rp2.688.500,00 – Rp4.415.600,00 |
3. | Hakim Pratama Madya (III/c) | Rp2.802.300,00 – Rp4.602.400,00 |
4. | Hakim Pratama Utama (III/d) | Rp2.920.800,00 – Rp4.797.000,00 |
5. | Hakim Madya Pratama (IV/a) | Rp3.044.300,00 – Rp5.000.000,00 |
6. | Hakim Madya Muda (IV/b) | Rp3.173.100,00 – Rp5.211.500,00 |
7. | Hakim Madya Utama (IV/c) | Rp3.307.300,00 – Rp5.431.900,00 |
8. | Hakim Utama Muda (IV/d) | Rp3.447.200,00 – Rp5.661.700,00 |
9. | Hakim Utama (IV/e) | Rp3.593.100,00 – Rp5.901.200,00 |
Baca juga: Berapa Gaji Satpol PP? Ini Daftarnya Berdasarkan Tingkat Jabatannya di 7 Kota
Tunjangan Gaji Hakim
Tunjangan Gaji Hakim Sesuai Kelas Pengadilan
Jabatan | Tunjangan Sesuai Kelas Pengadilan | |||
II | 1B | 1A | 1A Khusus | |
Ketua | Rp17,5 juta | Rp20,2 juta | Rp23,4 juta | Rp27 juta |
Wakil Ketua | Rp15,9 juta | Rp18,4 juta | Rp21,3 juta | Rp24,5 juta |
Hakim Utama | Rp14,6 juta | Rp17,2 juta | Rp20,3 juta | Rp24 juta |
Hakim Utama Muda | Rp13,6 juta | Rp16,1 juta | Rp19 juta | Rp22,4 juta |
Hakim Madya Utama | Rp12,8 juta | Rp15,1 juta | Rp17,8 juta | Rp21 juta |
Hakim Madya Muda | Rp11,9 juta | Rp14,1 juta | Rp16,5 juta | Rp19,6 juta |
Hakim Madya Pratama | Rp11,1 juta | Rp13,1 juta | Rp15,5 juta | Rp18,3 juta |
Hakim Pratama Utama | Rp10,4 juta | Rp12,3 juta | Rp14,5 juta | Rp17,1 juta |
Hakim Pratama Madya | Rp9,7 juta | Rp11,5 juta | Rp13,5 juta | Rp16 juta |
Hakim Pratama Muda | Rp9,1 juta | Rp10,7 juta | Rp12,7 juta | Rp14,9 juta |
Hakim Pratama | Rp8,5 juta | Rp10,3 juta | Rp11,8 juta | Rp14 juta |
Apabila Anda hendak bekerja sebagai hakim di Pengadilan Tinggi, maka nominalnya akan lebih tinggi lagi. Berikut rinciannya:
Jabatan | Tunjangan |
Ketua | Rp40,2 juta |
Wakil Ketua | Rp36,6 juta |
Hakim Utama | Rp33,3 juta |
Hakim Utama Muda | Rp31,1 juta |
Hakim Madya | Rp29,1 juta |
Hakim Madya Muda | Rp27,2 juta |
Cek Lowongan Kerja Paling Sesuai Untuk Anda di Pintarnya
Seluruh informasi yang ada pada artikel ini dibuat semata-mata untuk memberikan pengetahuan yang bersifat umum. Dapatkan berbagai informasi terkait melamar pekerjaan agar lamaran kerja Anda sukses diterima perusahaan.
Temukan lowongan kerja yang paling sesuai dengan pengalaman dan skill yang Anda miliki di Pintarnya. Download pintarnya melalui link ini, dan temukan puluhan ribu perusahaan terverifikasi pasang loker gratis tanpa batas di Pintarnya.