Jakarta, 30/11/2023 – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Hassanudin, mengatakan keputusan kenaikan 3,67 persen untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2024 diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi dan saran Dewan Pengupahan Pemprov Sumut.
Pj Gubernur pun menyampaikan akan membentuk tim monitoring untuk memastikan struktur upah ini diterapkan di semua perusahaan. Dia juga meminta agar Pemkab/Pemko segera menentukan UMK-nya sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.
UMP Sumatera Utara 2024
- Besaran UMP Sumatera Utara Tahun 2024 adalah Rp.2.809.915
- UMP Sumatera Utara 2024 mengalami kenaikan 3,67% atau Rp 99.822 dari tahun 2023
- Keputusan kenaikan UMP Sumatera Utara diumumkan pada tanggal 21 November 2023
- Indikator penetapan UMP Sumatera Utara menggunakan formula PP Nomor 51 Tahun 2023.
- UMP 2024 Pulau Sumatera akan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024
Dengan begitu, lantas berapa nilai kenaikan UMP Sumatera Utara 2024 dan nilai UMK di wilayah Sumut dan sekitarnya? Apakah melebihi nilai kenaikan UMP Sumatera Barat 2024? Berikut ulasannya.
Berapa Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara di Tahun 2024?
Mengutip laman Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Hassanudin telah menetapkan besaran UMP Sumut tahun 2024 sebesar Rp2.809.915. Jumlah tersebut naik 3,67% atau Rp.99.822 dari UMP tahun lalu yang sebesar Rp2.710.493.
Dengan adanya kenaikan tersebut, Pj Gubernur akan memastikan Pemprov Sumut bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sumut untuk Triwulan III sebesar 4,94% (sama dengan nasional) dan inflasi sebesar 2,15% (yoy) pada September 2023.
Kenaikan UMP Sumatera Utara 2024
Dasar Penetapan UMP Sumatera Utara Tahun 2024
Keputusan kenaikan 3,67% tersebut diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi dan saran Dewan Pengupahan Pemprov Sumut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif karena geopolitik global, inflasi dan kesejahteraan pekerja di Sumut, juga merupakan indikator penetapan UMP yang menggunakan formula PP Nomor 51 Tahun 2023.
Daftar Lengkap Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Sumatera Utara 2024
No | Nama Kota | UMK 2023 | UMK 2024 |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Nias | Rp 2.723.199,39 | Rp 2.823.140,81 |
2 | Kabupaten Mandailing Natal | Rp 2.874.312,58 | Rp 2.979.799,85 |
3 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Rp 3.090.695,00 | Rp 3.204.123,51 |
4 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Rp 3.019.194,74 | Rp 3.129.999,19 |
5 | Kabupaten Tapanuli Utara | Rp 2.739.641,01 | Rp 2.840.185,84 |
6 | Kabupaten Toba | Rp 2.882.740,49 | Rp 2.988.537,07 |
7 | Kabupaten Labuhanbatu | Rp 3.116.458,11 | Rp 3.230.832,12 |
8 | Kabupaten Asahan | Rp 3.024.300,76 | Rp 3.135.292,60 |
9 | Kabupaten Simalungun | Rp 2.800.790,00 | Rp 2.903.579,00 |
10 | Kabupaten Karo | Rp 3.274.725,37 | Rp 3.394.907,79 |
11 | Kabupaten Deli Serdang | Rp 3.400.015,23 | Rp 3.524.795,79 |
12 | Kabupaten Langkat | Rp 2.902.505,04 | Rp 3.009.026,97 |
13 | Kabupaten Pakpak Bharat | Rp 2.716.161,41 | Rp 2.615.189,72 |
14 | Kabupaten Serdang Bedagai | Rp 3.070.171,00 | Rp 3.182.846,28 |
15 | Kabupaten Batu Bara | Rp 3.410.034,02 | Rp 3.535.182,27 |
16 | Kabupaten Padang Lawas | Rp 2.959.919,39 | Rp 3.068.548,43 |
17 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Rp 3.152.341,69 | Rp 3.268.032,63 |
18 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Rp 3.081.813,02 | Rp 3.194.915,56 |
19 | Kota Sibolga | Rp 3.197.759,98 | Rp 3.315.117,77 |
20 | Kota Tanjungbalai | Rp 3.022.759,37 | Rp 3.133.694,64 |
21 | Kota Tebingtinggi | Rp 2.731.150,40 | Rp 2.831.383,62 |
22 | Kota Medan | Rp 3.624.117,59 | Rp 3.757.122,71 |
23 | Kota Binjai | Rp 2.803.941,34 | Rp 2.906.846 |
24 | Kota Padang Sidempuan | Rp 2.885.309 | Rp 2.991.199,84 |
25 | Kabupaten Padang Sidempuan | Rp 2.885.309 | Rp 2.991.199,84 |
26 | Kota Gunungsitoli | Rp 2.776.496 | Rp 2.878.393,40 |
27 | Kabupaten Nias Selatan | Rp 2.710.493 | Rp 2.878.393,40 |
28 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Rp 2.710.493 | Rp 2.878.393,40 |
29 | Kabupaten Samosir | Rp 2.710.493 | Rp 2.878.393,40 |
30 | Kabupaten Nias Utara | Rp 2.710.493 | Rp 2.878.393,40 |
31 | Kabupaten Nias Barat | Rp.2.710.493 | Rp.2.878.393,40 |
32 | Kota Pematangsiantar | Rp.2.710.493 | Rp.2.878.393,40 |
33 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Rp.2.965.127,84 | Rp.3.073.948,03 |
Kapan UMP Sumatera Utara 2024 Mulai Berlaku?
Sebagaimana nilai kenaikan UMP Sumut 2024 yang telah disahkan pada tanggal 21 November 2023 lalu, UMP 2024 untuk semua provinsi di Pulau Sumatera akan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan akhir tahun.
Referensi:
- Sumutprov.go.id. Diakses pada 2023. Pj Gubernur Sumut Naikkan UMP 2024 hingga 3,67% *Minta Perusahaan Terapkan Struktur Upah yang Telah Ditentukan.
- Database Peraturan BPK. Diakses pada 2023. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Sumber gambar: unsplash.com
Cek Lowongan Kerja Paling Sesuai Untuk Anda di Pintarnya
Seluruh informasi yang ada pada artikel ini dibuat semata-mata untuk memberikan pengetahuan yang bersifat umum. Dapatkan berbagai informasi terkait melamar pekerjaan agar lamaran kerja Anda sukses diterima perusahaan.
Temukan lowongan kerja yang paling sesuai dengan pengalaman dan skill yang Anda miliki di Pintarnya. Download pintarnya melalui link ini, dan temukan puluhan ribu perusahaan terverifikasi pasang loker gratis tanpa batas di Pintarnya.